
比特币 对 CK.USD
BTC / CK.USD
BTC / CK.USD
- 最新价
3981.2484/¥26674.3642 - 最高价 / 最低价
4099.9999 / 3960.8591 - 24H成交量
7422.4803 - 24H涨跌幅
-1.12%
深度K线图
买入BTC
-
4100.0000
CK.USD ≈¥
27470
- 0
-
0%
- 0.00(0.1% BTC)
- 0.00 CK.USD
数字货币交易具有极高的风险,投资需谨慎!
卖出BTC
-
3973.9988
CK.USD ≈¥
26625.7919
- 0
-
0%
- 0.00(0.1% CK.USD)
- 0.00 CK.USD
数字货币交易具有极高的风险,投资需谨慎!
- 最新成交
- 币种资料
- 成交时间
- 类型
- 成交价格CK.USD
- 成交量
- 总计
02-21 19:48:43 | 卖出 | 3981.2484 | 0.1240 | 493.67480160 |
02-21 19:48:33 | 卖出 | 3982.5103 | 0.4400 | 1752.30453200 |
02-21 19:48:22 | 卖出 | 3984.1017 | 0.2940 | 1171.32589980 |
02-21 19:48:12 | 卖出 | 3983.9850 | 0.8980 | 3577.61853000 |
02-21 19:48:04 | 买入 | 3983.4296 | 0.3394 | 1351.97600624 |
02-21 19:47:55 | 买入 | 3983.4296 | 0.9175 | 3654.79665800 |
02-21 19:47:33 | 买入 | 3985.3957 | 0.4925 | 1962.80738225 |
02-21 19:47:22 | 卖出 | 3986.2537 | 0.5426 | 2162.94125762 |
02-21 19:47:11 | 买入 | 3987.6990 | 0.2240 | 893.24457600 |
02-21 19:47:03 | 卖出 | 3986.8888 | 0.9453 | 3768.80598264 |
02-21 19:46:54 | 卖出 | 3986.8889 | 0.6660 | 2655.26800740 |
02-21 19:46:42 | 买入 | 3985.0622 | 0.3028 | 1206.67683416 |
02-21 19:46:34 | 买入 | 3984.7180 | 0.4363 | 1738.53246340 |
02-21 19:46:23 | 买入 | 3984.7581 | 0.2132 | 849.55042692 |
02-21 19:46:05 | 买入 | 3985.3130 | 1.1782 | 4695.49577660 |
02-21 19:45:57 | 买入 | 3985.3130 | 0.3574 | 1424.35086620 |
02-21 19:45:38 | 买入 | 3986.5683 | 0.9737 | 3881.72155371 |
02-21 19:45:28 | 买入 | 3986.8405 | 0.7074 | 2820.29096970 |
02-21 19:45:11 | 买入 | 3988.1410 | 0.5060 | 2017.99934600 |
02-21 19:45:04 | 卖出 | 3988.1409 | 0.4433 | 1767.94286097 |
02-21 19:44:48 | 买入 | 3988.1408 | 0.6086 | 2427.18249088 |
02-21 19:44:38 | 买入 | 3990.0728 | 0.6570 | 2621.47782960 |
02-21 19:44:30 | 买入 | 3988.1308 | 0.4202 | 1675.81256216 |
02-21 19:44:20 | 卖出 | 3986.2906 | 0.5358 | 2135.85450348 |
02-21 19:44:10 | 买入 | 3986.4807 | 0.8511 | 3392.89372377 |
02-21 19:44:08 | 买入 | 3986.9652 | 0.6657 | 2654.12273364 |
02-21 19:44:00 | 买入 | 3986.9652 | 0.3780 | 1507.07284560 |
02-21 19:43:53 | 卖出 | 3986.9651 | 0.1062 | 423.41569362 |
02-21 19:43:52 | 买入 | 3985.3030 | 1.2509 | 4985.21552270 |
02-21 19:43:39 | 卖出 | 3983.5103 | 0.8219 | 3274.04711557 |
02-21 19:43:35 | 买入 | 3984.7802 | 0.3705 | 1476.36106410 |
02-21 19:43:32 | 卖出 | 3985.1140 | 0.1333 | 531.21569620 |
02-21 19:43:22 | 卖出 | 3987.2123 | 0.9870 | 3935.37854010 |
02-21 19:43:20 | 买入 | 3985.4497 | 1.1118 | 4431.02297646 |
02-21 19:43:08 | 买入 | 3983.5091 | 0.5280 | 2103.29280480 |
02-21 19:43:04 | 卖出 | 3983.5090 | 0.2314 | 921.78398260 |
02-21 19:42:54 | 买入 | 3983.5091 | 0.3158 | 1257.99217378 |
02-21 19:42:51 | 卖出 | 3983.0510 | 0.5641 | 2246.83906910 |
02-21 19:42:46 | 卖出 | 3983.2490 | 0.1398 | 556.85821020 |
02-21 19:42:35 | 卖出 | 3982.1972 | 0.1024 | 407.77699328 |
02-21 19:42:32 | 买入 | 3983.7091 | 1.2109 | 4823.87334919 |
02-21 19:42:29 | 卖出 | 3982.8471 | 0.4208 | 1675.98205968 |
02-21 19:42:23 | 卖出 | 3983.3882 | 0.3421 | 1362.71710322 |
02-21 19:42:16 | 卖出 | 3983.9512 | 0.2171 | 864.91580552 |
02-21 19:42:09 | 买入 | 3983.7990 | 0.5935 | 2364.38470650 |
02-21 19:42:07 | 买入 | 3984.5306 | 0.9430 | 3757.41235580 |
02-21 19:42:00 | 卖出 | 3984.5306 | 0.3560 | 1418.49289360 |
02-21 19:41:59 | 卖出 | 3984.5306 | 0.3197 | 1273.85443282 |
02-21 19:41:52 | 卖出 | 3985.2900 | 0.8757 | 3489.91845300 |
02-21 19:41:41 | 买入 | 3986.6904 | 0.5590 | 2228.55993360 |
02-21 19:41:32 | 买入 | 3984.6412 | 0.1975 | 786.96663700 |
02-21 19:41:27 | 买入 | 3985.2426 | 0.3187 | 1270.09681662 |
02-21 19:41:25 | 卖出 | 3983.6282 | 0.9670 | 3852.16846940 |
02-21 19:41:18 | 买入 | 3983.9600 | 0.7224 | 2878.01270400 |
02-21 19:41:17 | 买入 | 3983.9600 | 0.2026 | 807.15029600 |
02-21 19:41:04 | 卖出 | 3983.7007 | 0.2891 | 1151.68787237 |
02-21 19:40:59 | 买入 | 3983.7006 | 0.2940 | 1171.20797640 |
02-21 19:40:56 | 买入 | 3983.7006 | 0.6080 | 2422.08996480 |
02-21 19:40:54 | 卖出 | 3983.2459 | 0.3420 | 1362.27009780 |
02-21 19:40:47 | 卖出 | 3984.9984 | 0.9160 | 3650.25853440 |
委托信息
卖(20) | 4540.2978 | 0.0020 | |
卖(19) | 4538.8087 | 0.0030 | |
卖(18) | 4536.0702 | 0.0020 | |
卖(17) | 4534.0303 | 0.0020 | |
卖(16) | 4528.6782 | 0.0050 | |
卖(15) | 4518.1606 | 0.0030 | |
卖(14) | 4517.1687 | 0.0040 | |
卖(13) | 4516.9668 | 0.0020 | |
卖(12) | 4516.3641 | 0.0020 | |
卖(11) | 4514.6013 | 0.0020 | |
卖(10) | 4511.3408 | 0.0050 | |
卖(9) | 4510.5604 | 0.0020 | |
卖(8) | 4506.1214 | 0.0050 | |
卖(7) | 4504.9119 | 0.0020 | |
卖(6) | 4501.6570 | 0.0050 | |
卖(5) | 4501.0342 | 0.0030 | |
卖(4) | 4500.2250 | 0.0050 | |
卖(3) | 4500.0000 | 0.0005 | |
卖(2) | 4300.0000 | 0.0005 | |
卖(1) | 4100.0000 | 0.0005 |
卖 / 买 | 价格CK.USD | 委托量 | |
---|---|---|---|
买(1) | 3973.9988 | 0.0011 | |
买(2) | 3958.5839 | 0.0015 | |
买(3) | 3956.5033 | 0.0608 | |
买(4) | 3956.0892 | 0.2695 | |
买(5) | 3956.0185 | 0.8617 | |
买(6) | 3955.9175 | 0.6314 | |
买(7) | 3923.1486 | 0.0050 | |
买(8) | 3922.8163 | 0.0040 | |
买(9) | 3922.6595 | 0.0050 | |
买(10) | 3916.9285 | 0.0030 | |
买(11) | 3913.7761 | 0.0020 | |
买(12) | 3913.6393 | 0.0020 | |
买(13) | 3912.3624 | 0.0030 | |
买(14) | 3910.4154 | 0.0020 | |
买(15) | 3907.6776 | 0.0020 | |
买(16) | 3905.5590 | 0.0050 | |
买(17) | 3904.5857 | 0.0050 | |
买(18) | 3904.2607 | 0.0020 | |
买(19) | 3903.9188 | 0.0020 | |
买(20) | 3901.7957 | 0.0050 |