
海洋币 对 BTC
OC / BTC
OC / BTC
- 最新价
0.00000005/¥0.0013 - 最高价 / 最低价
0.00000005 / 0.00000005 - 24H成交量
1000.00 - 24H涨跌幅
-37.5%
深度K线图
买入OC
-
0.00000007
BTC ≈¥
0.0018
- 0
-
0%
- 0.00(0.1% OC)
- 0.00 BTC
数字货币交易具有极高的风险,投资需谨慎!
卖出OC
-
0.00000005
BTC ≈¥
0.0013
- 0
-
0%
- 0.00(0.1% BTC)
- 0.00 BTC
数字货币交易具有极高的风险,投资需谨慎!
- 最新成交
- 币种资料
- 成交时间
- 类型
- 成交价格BTC
- 成交量
- 总计
02-21 08:48:59 | 卖出 | 0.00000005 | 1000.0000 | 0.00005000 |
02-14 04:55:16 | 买入 | 0.00000008 | 8.4000 | 0.00000067 |
02-14 04:55:16 | 买入 | 0.00000007 | 991.6000 | 0.00006941 |
02-13 18:14:34 | 卖出 | 0.00000006 | 1000.0000 | 0.00006000 |
02-13 18:14:00 | 买入 | 0.00000007 | 1000.0000 | 0.00007000 |
02-13 10:53:11 | 买入 | 0.00000006 | 1000.0000 | 0.00006000 |
02-11 09:19:26 | 买入 | 0.00000007 | 1000.0000 | 0.00007000 |
02-11 04:14:21 | 卖出 | 0.00000006 | 500.0000 | 0.00003000 |
02-11 04:13:59 | 买入 | 0.00000006 | 700.0000 | 0.00004200 |
02-11 04:13:53 | 买入 | 0.00000006 | 400.0000 | 0.00002400 |
02-11 04:13:53 | 买入 | 0.00000006 | 800.0000 | 0.00004800 |
02-11 04:13:50 | 买入 | 0.00000006 | 300.0000 | 0.00001800 |
02-11 04:13:50 | 买入 | 0.00000006 | 900.0000 | 0.00005400 |
02-11 04:13:27 | 卖出 | 0.00000006 | 200.0000 | 0.00001200 |
02-11 04:11:56 | 买入 | 0.00000006 | 1000.0000 | 0.00006000 |
02-11 04:11:41 | 卖出 | 0.00000006 | 100.0000 | 0.00000600 |
02-11 04:11:22 | 买入 | 0.00000006 | 1100.0000 | 0.00006600 |
02-11 04:10:19 | 买入 | 0.00000006 | 1100.0000 | 0.00006600 |
02-10 20:50:00 | 卖出 | 0.00000005 | 10.0000 | 0.00000050 |
02-10 20:50:00 | 卖出 | 0.00000006 | 1000.0000 | 0.00006000 |
02-10 20:49:20 | 买入 | 0.00000009 | 200.0000 | 0.00001800 |
02-10 20:49:20 | 买入 | 0.00000008 | 800.0000 | 0.00006400 |
02-10 20:23:29 | 买入 | 0.00000008 | 200.0000 | 0.00001600 |
02-10 20:23:29 | 买入 | 0.00000007 | 1000.0000 | 0.00007000 |
02-10 08:16:50 | 卖出 | 0.00000006 | 1222.0000 | 0.00007332 |
02-10 08:15:26 | 买入 | 0.00000009 | 1238.0000 | 0.00011142 |
01-22 01:58:04 | 卖出 | 0.00000004 | 54310.7000 | 0.00217242 |
01-20 23:49:04 | 卖出 | 0.00000006 | 62278.0400 | 0.00373668 |
01-20 23:14:54 | 卖出 | 0.00000007 | 49902.2800 | 0.00349315 |
01-20 23:14:54 | 卖出 | 0.00000007 | 0.0200 | 0.00000000 |
01-10 19:36:04 | 卖出 | 0.00000008 | 82046.2100 | 0.00656369 |
12-29 09:18:28 | 买入 | 0.00000010 | 164957.9000 | 0.01649579 |
12-27 11:31:09 | 卖出 | 0.00000009 | 6842.5900 | 0.00061583 |
12-20 09:10:39 | 买入 | 0.00000010 | 200000.0000 | 0.02000000 |
12-18 10:47:09 | 卖出 | 0.00000009 | 80000.0000 | 0.00720000 |
12-18 10:43:29 | 卖出 | 0.00000009 | 78864.1800 | 0.00709777 |
12-18 10:43:29 | 卖出 | 0.00000009 | 161135.8200 | 0.01450222 |
12-18 01:17:07 | 买入 | 0.00000011 | 1285.0000 | 0.00014135 |
12-18 01:17:07 | 买入 | 0.00000011 | 715.0000 | 0.00007865 |
12-16 23:45:51 | 买入 | 0.00000010 | 52753.8300 | 0.00527538 |
12-16 23:45:39 | 买入 | 0.00000010 | 52753.8300 | 0.00527538 |
12-16 23:45:26 | 买入 | 0.00000010 | 166796.7000 | 0.01667967 |
12-15 02:34:40 | 卖出 | 0.00000009 | 4570.9500 | 0.00041138 |
12-15 02:34:40 | 卖出 | 0.00000009 | 102.5400 | 0.00000922 |
12-15 02:21:01 | 卖出 | 0.00000010 | 12637.8000 | 0.00126378 |
12-15 02:14:57 | 卖出 | 0.00000011 | 11500.0000 | 0.00126500 |
12-15 02:01:48 | 卖出 | 0.00000011 | 11500.0000 | 0.00126500 |
12-15 01:52:45 | 卖出 | 0.00000011 | 11500.0000 | 0.00126500 |
12-15 01:40:47 | 卖出 | 0.00000012 | 680.7800 | 0.00008169 |
12-14 20:45:46 | 卖出 | 0.00000012 | 9773.7600 | 0.00117285 |
12-14 20:31:16 | 买入 | 0.00000011 | 9783.5400 | 0.00107618 |
12-12 21:24:55 | 卖出 | 0.00000009 | 2980.4600 | 0.00026824 |
12-12 21:24:55 | 卖出 | 0.00000009 | 11111.0000 | 0.00099999 |
12-12 21:24:55 | 卖出 | 0.00000009 | 2930.0000 | 0.00026370 |
12-12 02:20:59 | 买入 | 0.00000010 | 166796.7000 | 0.01667967 |
12-12 02:20:50 | 买入 | 0.00000010 | 166796.7000 | 0.01667967 |
12-12 02:20:43 | 买入 | 0.00000010 | 166796.7000 | 0.01667967 |
12-12 02:20:33 | 买入 | 0.00000010 | 166796.7000 | 0.01667967 |
12-09 10:41:13 | 买入 | 0.00000011 | 40000.0000 | 0.00440000 |
12-08 16:10:14 | 卖出 | 0.00000010 | 0.7200 | 0.00000007 |
委托信息
卖(20) | 0.00000077 | 87000.00 | |
卖(19) | 0.00000071 | 100000.00 | |
卖(18) | 0.00000064 | 9000.00 | |
卖(17) | 0.00000057 | 10000.00 | |
卖(16) | 0.00000055 | 22270.43 | |
卖(15) | 0.00000044 | 9000.00 | |
卖(14) | 0.00000043 | 6000.00 | |
卖(13) | 0.00000037 | 10000.00 | |
卖(12) | 0.00000033 | 10000.00 | |
卖(11) | 0.00000028 | 8000.00 | |
卖(10) | 0.00000026 | 9000.00 | |
卖(9) | 0.00000018 | 18843.87 | |
卖(8) | 0.00000017 | 110969.47 | |
卖(7) | 0.00000013 | 79738.23 | |
卖(6) | 0.00000012 | 720000.00 | |
卖(5) | 0.00000011 | 2203624.59 | |
卖(4) | 0.00000010 | 315042.10 | |
卖(3) | 0.00000009 | 433702.99 | |
卖(2) | 0.00000008 | 149991.60 | |
卖(1) | 0.00000007 | 4075.96 |
卖 / 买 | 价格BTC | 委托量 | |
---|---|---|---|
买(1) | 0.00000005 | 31904.20 | |
买(2) | 0.00000004 | 330351.30 | |
买(3) | 0.00000003 | 200000.00 | |
买(4) | 0.00000002 | 720000.00 | |
买(5) | 0.00000001 | 665734.00 |